Полное описание
Модель | Таир ВХС-1,2 | Таир ВХС-1,5 | Таир ВХС-1,8 | ||||||||||
Масса (кг) | 120 | 130 | 140 | ||||||||||
Глубина выкладки (мм) | 645 | ||||||||||||
Охлаждаемая площадь для выкладки продуктов (м2) | 0,71 | 0,9 | 1,1 | ||||||||||
Размеры (ДхГхВ) (мм) | 1180х970х1185 | 1480х970х1185 | 1780х970х1185 | ||||||||||
Температурный режим | 0…+7 oC | ||||||||||||
Тип охлаждения | Статическое | ||||||||||||
Цвета |
|