Полное описание
Модель | Таир ВХСн-1,2 | Таир ВХСн-1,5 | Таир ВХСн-1,8 | ||||||||||
Масса (кг) | 130 | 140 | 150 | ||||||||||
Глубина выкладки (мм) | 645 | ||||||||||||
Охлаждаемая площадь для выкладки продуктов (м2) | 0,71 | 0,9 | 1,1 | ||||||||||
Размеры (ДхГхВ) (мм) | 1180х970х1185 | 1480х970х1185 | 1780х970х1185 | ||||||||||
Температурный режим | -6…+6 oC | ||||||||||||
Тип охлаждения | Статическое | ||||||||||||
Цвета |
|